Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/264
Título : | Adherencia a procesos de neurorehabilitación funcional y su relación con la discapacidad y la calidad de vida en adultos con lesión medular de Medellín, 2014 |
Autor: | Camayo Chagüendo, Adriana Patricia Castaño Zuluaga, Liris Ruth Fernández Polo, María Alejandra |
Director(es): | Henao Lema, Claudia Patricia Pérez Parra, Julio Ernesto |
Palabras claves: | Evaluación de la discapacidad Traumatismos de la médula espinal Calidad de vida Fisioterapia |
keywords: | Disability assessment Spinal cord trauma Quality of life Physiotherapy |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | Establecer el nivel de adherencia a procesos de neurorehabilitación funcional a largo plazo y su relación con la discapacidad y la calidad de vida relacionada con la salud en adultos con lesión medular crónica de Medellín, Colombia en el año 2014. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo y correlacional en 45 personas con lesión medular de Medellín, Colombia; donde se caracterizó y se relacionó el grado de adherencia a procesos de neurorehabilitación funcional a largo plazo (SMAN), con variables sociodemográficas, clínicas y asociadas con la neurorehabilitación, discapacidad (SCI-DAS) y la calidad de vida relacionada con la salud (WHOQOL-BREF). Resultados: Se encontró un promedio de edad de 39.13 años, con un tiempo de evolución de la lesión en promedio de 172, 31 meses, en un mayor porcentaje la muestra estuvo conformada por hombres con un 77,8%, siendo solteros un 71.1% del total de los participantes. Se encontró una media de 82.69 puntos para Adherencia global, un promedio de 14,14 puntos para Discapacidad global; mientras que para Calidad de vida general se encontró una media de 80,28 puntos. Así mismo, se observó una correlación estadísticamente significativa (p>0,05) para algunas de las variables de forma inversamente proporcional, es decir, a mayor calidad de vida, menor grado de discapacidad; excepto para salud psicológica, salud física y factores ambientales (p=0,01). Conclusión: La adherencia del paciente al tratamiento se calificó como alta, esta es un evento multifactorial en el cual pueden influir aspectos como el socioeconomico, el factor paciente y el factor ambiente demostrando que existe una correlación significativa entre dichos factores y la adherencia positiva del paciente al proceso de rehabilitación. |
Abstract: | Establish the level of adherence to long-term functional neurorehabilitation processes and its relationship with disability and health-related quality of life in adults with chronic spinal cord injury in Medellín, Colombia in 2014. Materials and methods: A descriptive and correlational study in 45 people with spinal cord injury from Medellín, Colombia; where the degree of adherence to long-term functional neurorehabilitation processes (SMAN) was characterized and related to sociodemographic and clinical variables and those associated with neurorehabilitation, disability (SCI-DAS) and health-related quality of life (WHOQOL -BREF). Results: An average age of 39.13 years was found, with an average time of evolution of the injury of 172.31 months, in a higher percentage the sample was made up of men with 77.8%, being single 71.1% of the total number of participants. An average of 82.69 points was found for Global adherence, an average of 14.14 points for Global Disability; while for General quality of life an average of 80.28 points was found. Likewise, a statistically significant correlation (p> 0.05) was observed for some of the variables in an inversely proportional way, that is, the higher the quality of life, the lower the degree of disability; except for psychological health, physical health and environmental factors (p = 0.01). Conclusion: Patient adherence to treatment was classified as high, this is a multifactorial event in which aspects such as socioeconomic, patient factor and environment factor may influence, showing that there is a significant correlation between these factors and positive patient adherence to the rehabilitation process. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/264 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Neurorehabilitación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adherencia_procesos_neurorrehabilitación_ funcional_relación_discapacidad_calidad_vida_adultos_lesión_medular_Medellin_2014.pdf | Texto completo | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Adherencia_procesos_neurorrehabilitación_ funcional_relación_discapacidad_calidad_vida_adultos_lesión_medular_Medellin_2014.pdf | Autorización | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons