Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/268
Título : | Adherencia a procesos de neurorehabilitación funcional y su relación con la discapacidad y la calidad de vida en adultos con lesión medular de Popayán, 2014 |
Autor: | Gurrute Campo, Arquímedes Mesa Burbano, Angie Estefania |
Director(es): | Henao Lema, Claudia Patricia Pérez Parra, Julio Ernesto |
Palabras claves: | Evaluación de la discapacidad Traumatismos de la médula espinal Calidad de vida Fisioterapia |
keywords: | Disability assessment Spinal cord trauma Quality of life Physiotherapy |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | Establecer el nivel de adherencia a procesos de neurorehabilitación funcional a largo plazo y su relación con la discapacidad y la calidad de vida relacionada con la salud en adultos con lesión medular crónica de Popayán, Colombia del año 2014. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo y correlacional bivariado en 37 personas con lesión medular de Popayán, Colombia; donde se caracterizó y se relacionó el grado de adherencia a procesos de neurorehabilitación funcional a largo plazo (SMAN), con variables sociodemográficas, clínicas y asociadas con la neurorehabilitación, discapacidad (SCI-DAS) y la calidad de vida relacionada con la salud (WHOQOL-BREF). Resultados: Se encontró un promedio de edad de 42,17 años, con un tiempo de evolución lesión en promedio de 147,97 meses, en un mayor porcentaje la muestra estuvo conformada por hombres con un 83,8%, siendo solteros en un 62,2% del total de los participantes. Se encontró una media de 80,03 puntos para Adherencia global, un promedio de 27,85 puntos para Discapacidad global; mientras que para Calidad de vida general se encontró una media de 64,86 puntos. Asi mismo, se observó una correlación estadísticamente significativa (p>0,05) para todas las variables de forma inversamente proporcional, es decir, a mayor calidad de vida, menor grado de discapacidad; excepto para calidad de vida en salud psicológica y discapacidad en factores ambientales (p=0,081). Conclusión: El proceso de adherencia de los participantes fue catalogado como alto y se vio influenciado por factores como el equipo y asistencia sanitaria, lo cual demostró ser un indicador determinante que afecta las esferas del individuo como la continuidad en las terapias y en su motivación en la mejoría de su condición de salud. |
Abstract: | Establish the level of adherence to long-term functional neurorehabilitation processes and its relationship with disability and health-related quality of life in adults with chronic spinal cord injury from Popayán, Colombia in 2014. Materials and methods: A study was carried out descriptive and correlational bivariate in 37 people with spinal cord injury from Popayán, Colombia; where the degree of adherence to long-term functional neurorehabilitation processes (SMAN) was characterized and related to sociodemographic and clinical variables and those associated with neurorehabilitation, disability (SCI-DAS) and health-related quality of life (WHOQOL -BREF). Results: An average age of 42.17 years was found, with an average lesion evolution time of 147.97 months, in a higher percentage the sample was made up of men with 83.8%, being single in 62 , 2% of the total of the participants. An average of 80.03 points was found for Global Adherence, an average of 27.85 points for Global Disability; while for general quality of life an average of 64.86 points was found. Likewise, a statistically significant correlation (p> 0.05) was observed for all variables in an inversely proportional way, that is, the higher the quality of life, the lower the degree of disability; except for quality of life in psychological health and disability in environmental factors (p = 0.081). Conclusion: The adherence process of the participants was classified as high and was influenced by factors such as the team and health care, which proved to be a determining indicator that affects the spheres of the individual such as continuity in therapies and their motivation in the improvement of his health condition. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/268 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Neurorehabilitación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adherencia_procesos_neurorrehabilitación_ funcional_relación_discapacidad_calidad_vida_adultos_lesión_medular_Popayan-2014.pdf | Texto completo | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Adherencia_procesos_neurorrehabilitación_ funcional_relación_discapacidad_calidad_vida_adultos_lesión_medular_Popayan-2014.pdf | Autorización | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons