Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/355
Título : | Efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor sobre el nivel de calidad de vida relacionado con la salud en adultos con hemiparesia |
Autor: | Jurado Castro, Vanessa Isabel Otálora Pineda, Julián David Vásquez Cazar, Juan Carlos |
Director(es): | Pinzón Bernal, Mónica Yamile Henao Lema, Claudia Patricia Pérez Parra, Julio Ernesto |
Palabras claves: | Lesiones encefálicas Calidad de vida relacionada con la salud Estimulación terapéutica Modelo de reaprendizaje motor |
keywords: | Brain injuries Quality of life related to health Therapeutic stimulation Motor relearn model |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | Determinar el efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor sobre el nivel de calidad de vida relacionada con la salud en adultos con hemiparesia. Materiales y métodos: Se realizó un ensayo clínico de alcance cuasi-experimental bajo el enfoque empírico-analítico en donde se intervinieron 69 personas con hemiparesia de diferentes etiologías de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Pereira, Neiva, Popayán y Tunja, entre otras, de los cuales 34 hicieron parte del grupo control quienes recibieron un programa de terapia convencional y 35 personas hicieron parte del grupo experimental quienes recibieron un programa de reaprendizaje motor por seis semanas, tres veces por semana, con el fin de determinar su efecto sobre el nivel de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), la cual fue evaluada con el instrumento WHOQOL-BREF antes y después de la intervención. El procesamiento de la información se realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 22.0 (Statistical Package for the Social Science). Resultados: Después de intervenir con un programa convencional y un programa de reaprendizaje motor, ni en el grupo control ni en el experimental se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el post-test y el pre-test en la valoración global de la CVRS (CVRS Global), a pesar de la significancia marginal observada en el grupo experimental en el cual se obtuvo una mejoría media de tres puntos (p=0,056), Sin embargo, se evidenciaron diferencias significativas en la dimensión salud física del grupo experimental y en la dimensión CVRS general de ambos grupos (p<0,05), en el cual el grupo experimental percibió una mejoría media de 8 puntos en contraste con 6 puntos del grupo control. Conclusiones: A pesar que no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a resultados de CVRS entre la aplicación de un programa de reaprendizaje motor vs la terapia convencional aplicado a personas con hemiparesia, es importante tener presente que tanto los programas de reaprendizaje motor como la terapia convencional, tienen efectos positivos en diferentes dominios de la calidad de vida. |
Abstract: | To determine the effect of an intervention program based on motor relearning on the level of health-related quality of life in adults with hemiparesis.Materials and Methods: A clinical trial of quasi-experimental scope was carried out under the empirical-analytical approach in which 69 people with hemiparesis of different etiologies were intervened in the cities of Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Pereira, Neiva, Popayán and Tunja, among others, of which 34 were part of the control group who received a conventional therapy program and 35 people were part of the experimental group who received a motor relearning program for six weeks, three times per week, in order to determine its effect on the level of health-related quality of life (HRQOL), which was evaluated with the WHOQOL-BREF instrument before and after the intervention. The information was processed using the statistical program SPSS version 22.0 (Statistical Package for the Social Science).Results: After intervening with a conventional program and a motor relearning program, neither the control nor the experimental group found statistically significant differences between the post-test and the pre-test in the global assessment of HRQOL (Global HRQoL), despite the marginal significance observed in the experimental group in which an average improvement of three points was obtained (p = 0.056), however, significant differences were found in the physical health dimension of the experimental group and in the overall HRQL dimension of both groups (p <0.05), in which the experimental group perceived an average improvement of 8 points in contrast to 6 points of the control group.Conclusions: Although there are no statistically significant differences in terms of HRQOL results between the application of a motor relearning program vs conventional therapy applied to people with hemiparesis, it is important to keep in mind that both motor relearning programs and conventional therapy have positive effects in different domains of quality of life. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/355 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Neurorehabilitación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto_programa_intervención_reaprendizaje_motor_nivel_calidad_vida_relacionado_salud_adultos_hemiparesia.pdf | Texto completo | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Efecto_programa_intervención_reaprendizaje_motor_nivel_calidad_vida_relacionado_salud_adultos_hemiparesia.pdf | Autorización | 961,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons