Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/367
Title: | Habilidades creativas de los maestros del programa Ondas Caldas |
Authors: | Agudelo Vélez, Claudia María |
Advisor: | Maldonado Pérez, Luz Guiomar |
Keywords: | Creatividad Habilidades creativas Indice de creatividad Pensamiento crítico y pensamiento científico |
Keywords: | Creativity Creative abilities Creativity index Critical thinking and scientific thinking |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | Esta investigación tiene como objetivo determinar las habilidades creativas de los maestros que participan en el programa Ondas Caldas, frente a los maestros que no participan de éste. Metodológicamente, esta investigación midió las habilidades creativas de los maestros Ondas, contrastada con un grupo control de maestros no Ondas, para lograrlo se analizaron las siguientes variables: en primer lugar una caracterización sociodemográfica: género, edad, nivel de formación, ubicación de la institución educativa y experiencia en años como maestro. En segundo lugar, se aplicó el Test Abreviado de habilidades del pensamiento creativo de Torrance a los maestros Ondas y no Ondas. Se aplicó el instrumento en 18 municipios del departamento de Caldas, cuya población objeto fueron los maestros de las instituciones públicas para un total de 142 encuestados. Los resultados muestran el índice de creatividad (con sus variables) de los maestros Ondas y no Ondas, y la relación que existe entre este y la caracterización sociodemográfica (5 variables); se ilustra con estadística descriptiva las variables y posteriormente la relación estadísticamente significativa que se presentó entre el indicador respuesta verbal con la edad y la experiencia en años de los maestros no Ondas, dado que las otras relaciones fueron estadísticamente no significativas por lo tanto no se tuvieron en cuenta. Igualmente, los resultados muestran que el programa Ondas Caldas no contribuye para que los maestros Ondas desarrollen sus habilidades creativas quedando comprobada la hipótesis nula; adicionalmente en el índice de creatividad no existe diferencia estadísticamente significativa entre los maestros Ondas y no Ondas. |
Abstract(eng): | This research aims to determine the creative skills of the teachers who participate in the Ondas Caldas program, compared to teachers who do not participate in it. Methodologically, this research measured the creative abilities of the Ondas teachers, contrasted with a control group of non-Ondas teachers, to achieve this, the following variables were analyzed: first a sociodemographic characterization: gender, age, level of training, location of the institution educational and experience in years as a teacher. Second, the Abbreviated Test of Torrance's creative thinking skills was applied to the Ondas and non Ondas teachers. The instrument was applied in 18 municipalities of the department of Caldas, whose target population were the teachers of public institutions for a total of 142 respondents. The results show the creativity index (with its variables) of the Ondas and non Ondas masters, and the relationship between this and the sociodemographic characterization (5 variables); the variables are illustrated with descriptive statistics and subsequently the statistically significant relationship that was presented between the verbal response indicator with the age and the experience in years of the non-Wave teachers, since the other relationships were statistically non-significant, therefore they did not have consider. Likewise, the results show that the Ondas Caldas program does not contribute for the Ondas teachers to develop their creative abilities, and the null hypothesis is proven; Additionally, in the creativity index there is no statistically significant difference between the Waves and non-Waves teachers. |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/367 |
Appears in Collections: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Habilidades_creativas_maestros_programa_ondas_Caldas.pdf | Texto completo | 2,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Habilidades_creativas_maestros_programa_ondas_Caldas.pdf | Autorización | 137,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License