Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/381
Título : | Efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor sobre la calidad de los patrones de movimiento en adultos con hemiparesia |
Autor: | Amézquita Londoño, Adriana Patricia Ramírez Rivera, Blanca Sofía Rubio Barreto, Claudia Maritza |
Director(es): | Henao Lema, Claudia Patricia Pinzón Bernal, Mónica Yamile Pérez Parra, Julio Ernesto |
Palabras claves: | Rehabilitación neurológica Modelo de reaprendizaje motor Adulto con parálisis |
keywords: | Neurological rehabilitation Motor relearn model Paralyzed adult |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | Determinar el efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor, sobre la calidad de patrones de movimiento en adultos con hemiparesia. Metodología: Estudio doble ciego con enfoque empírico-analítico y ensayo clínico cuasi-experimental multicéntrico; realizado con 69 adultos con hemiparesia entre 18 y 60 años de edad; 34 en grupo control, quienes recibieron programa de terapia convencional y 35 en grupo experimental, que recibieron programa de reaprendizaje motor, durante seis semanas, tres veces por semana. Se aplicaron medidas pre y post-test utilizando la escala PBM-UAM 2000 (Patrones básicos de movilidad para adultos con lesión de neurona motora superior) y la escala PMS-UAM 2000 (Patrones de movimiento selectivos para adultos con lesión de neurona motora superior). Resultados: El grupo control mostró diferencias estadísticamente significativas entre pre y post-test en componentes de mano, bípedo, marcha, desplazamiento y calidad global de PMS y PBM (p<0,05). El experimental evidenció diferencias estadísticamente significativas en calidad global de PMS y PBM (p<0,05) y en todos los componentes, excepto “hombro, codo y antebrazo” y patrones en supino (p>0,05). Los PMS de miembro inferior del post-test mostraron diferencia significativa en la medida de cambio a favor del grupo experimental (p=0.011), representando un 95% de probabilidad de mejoría post-intervención basada en reaprendizaje motor. Conclusiones: Ambas intervenciones mejoraron la calidad global de los patrones de movimiento y los patrones de mano, en posición bípeda, durante la marcha y el desplazamiento. La intervención con reaprendizaje motor mejoró significativamente componentes de miembro inferior y sedente-arrodillado y representó una intervención variada, versátil y útil para desarrollar habilidades cognitivas a partir de tareas propuestas. |
Abstract: | To determine the effect of an intervention program based on motor relearning, on the quality of movement patterns in adults with hemiparesis. Methodology: Double blind study with empirical-analytical approach and multicentric quasi-experimental clinical trial; performed with 69 adults with hemiparesis between 18 and 60 years of age; 34 in a control group, who received a conventional therapy program and 35 in an experimental group, who received a motor relearning program for six weeks, three times a week. Pre- and post-test measures were applied using the PBM-UAM 2000 scale (Basic mobility patterns for adults with upper motor neuron lesion) and the PMS-UAM 2000 scale (Selective movement patterns for adults with upper motor neuron lesion. Results: The control group showed statistically significant differences between pre and post-test in hand components, biped position, gait and displacement, as well as in global quality of PMS and PBM (p 0.05). The lower limb PMS of the post-test showed significant difference in the measure of change in favor of the experimental group (p = 0.011), representing a 95% probability of post-intervention improvement based on motor relearning. Conclusions: Both interventions improved the global quality of the movement patterns and hand patterns in bipedal position and during walking and displacement. The intervention with motor relearning significantly improved lower limb and seated-kneeling components and represented a varied, versatile and useful intervention to develop cognitive abilities from proposed tasks. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/381 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Neurorehabilitación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto_programa_intervención_reaprendizaje_motor_calidad_patrones_movimiento_adultos_hemiparesia.pdf | Texto completo | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Efecto_programa_intervención_reaprendizaje_motor_calidad_patrones_movimiento_adultos_hemiparesia.pdf | Autorización | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons