Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/54
Título : | Changes the translator experiences within the cognitive process in a translation task of metaphorical and non metaphorical contexts using event - related potentials |
Autor: | Guzzo, Kevin Patrick Naranjo Ruiz, Mónica |
Director(es): | Restrepo de Mejía, Francia Suárez de la Torre, María Mercedes |
Palabras claves: | Proceso cognitivo en traducción Potenciales evocados cognitivos Contexto metafórico Contexto no metafórico |
keywords: | Cognitive process in translation Event related potential Metaphorical context Non metaphorical context |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | En este estudio de caso utilizamos los Potenciales Evocados Cognitivos (PECs) como medida neurofisiológica para estudiar el proceso cognitivo en traducción. Este proyecto de tesis tuvo como objetivo identificar las diferencias entre un grupo de traductores y no traductores, al enfrentarse a una tarea de traducción de contextos metafóricos y no metafóricos mediante la onda N400. Utilizamos un instrumento construido a partir de un corpus paralelo del dominio de la política en lengua de partida inglés y su traducción al español. Este corpus permitió la extracción de 25 contextos metafóricos y 25 contextos no metafóricos con sus respectivas traducciones. Además, diseñamos una entrevista que se realizó después de la prueba, la cual contenía preguntas teóricas y metodológicas relacionadas con la misma. Para la experimentación se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, utilizamos un electroencefalograma Medicid V, de 36 canales (Sistema SYNAMPS) y el software Mind Tracer 2.0. Los resultados obtenidos, con ambos instrumentos muestran una variedad de implicaciones teóricas evidenciadas en la importancia del concepto de traducción, las funciones cognitivas, y la Teoría Cognitiva de de la Metáfora y la Metonimia (TCMM) con respecto a los aspectos culturales y contextuales de la traducción adecuada de un discurso, así como la necesidad de habituación al texto meta (TM). |
Abstract: | This case study uses the Event Related Potentials, (ERPs) a neurophysiological measure to study the cognitive process in translation. The objective of this thesis project was to identify the differences between a group of translators and a group of non translators in a translation task of metaphorical and non metaphorical contexts through the N400. The instrument used for the tests was extracted from a parallel corpus, originally in English and their translation in Spanish within a public and political domain. From this corpus, we extracted 25 metaphorical and 25 non metaphorical contexts with their corresponding translations, and designed a post test interview containing specific theoretical and methodological questions related to the test. The experimentation took place in the city of Medellín, and recorded using a Medicid V Electroencephalogram with a 36 channel (SYNAMPS system) and the Mind Tracer 2.0 software. The results obtained, from both the empirical tests and the post-test interview; demonstrate a variety of theoretical implications most notable regarding, the importance of the concept of translation, the cognitive functions and the Cognitive Theory of Metaphor and Metonymy (CTMM), regarding the cultural and contextual aspects of the adequate translation of a discourse and the need for habituation to the source text (ST). |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/54 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Traducción |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Changes_translator_experiences_cognitive_process_translation_task_metaphorical_contexts_event_related_potentials.pdf | Texto completo | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Changes_translator_experiences_cognitive_process_translation_task_metaphorical_contexts_event_related_potentials.pdf | Autorización | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesisannexes.pdf | Anexos | 905,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons