Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/648
Título : | Plataforma web para colecciones botánicas |
Autor: | Castrillón Arias, Cristian Giovanni |
Director(es): | Vega, Omar Antonio Agudelo Henao, Carlos Alberto |
Palabras claves: | Páginas Web Plataforma Web Museo virtual Colección botánica |
keywords: | Websites Web platform Virtual museum Botanical collection |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | El proyecto interdisciplinario “Plataforma web para colecciones botánicas”, plantea un desarrollo tecnológico cuyo propósito está enfocado en solucionar diferentes inconvenientes de las colecciones biológicas en general, específicamente de las botánicas, como son: deterioro de ejemplares, cobertura limitada, pérdida de información y dificultad en la captura de información. Para su realización y prototipo se contó con la participación del Herbario de la Universidad del Quindío - HUQ en cuanto a la asesoría, suministro de los datos y pilotaje del aplicativo, con el fin de lograr una solución que permita centralizar la información y con ello facilitar las búsquedas y lograr una mayor cobertura (brindándole acceso a personas expertas, público interesado en el tema e inclusive instituciones educativas de diverso nivel académico) a la vez que servirá como copia de seguridad de los ejemplares botánicos. Para lograrlo se utilizaron los conceptos adquiridos durante el desarrollo de la Maestría en Gestión y desarrollo de proyectos de software, aplicados a los procedimientos y aspectos propios de las colecciones botánicas, así como a la dinámica de la sociedad de la información y el conocimiento. En suma, el proyecto es un ejercicio interdisciplinario, que integra avances tecnológicos (multimedia e Internet) con información botánica, para permitir consultas de manera rápida, cómoda y didáctica. La construcción de esta plataforma está pensada en utilizar herramientas y tecnologías de punta. El sistema consta de tres componentes (Sistema administrativo, Sistema de información y Museo virtual). Con esta aplicación, los herbarios podrán ser consultados por diferentes tipos de personas (desde inexpertos hasta botánicos) y así contribuir al conocimiento y difusión de esta temática. |
Abstract: | The interdisciplinary project "Web platform for botanical collections", proposes a technological development whose purpose is focused on solving different problems of biological collections in general, specifically botanical collections, such as: deterioration of specimens, limited coverage, loss of information and difficulty in the capture of information. For its realization and prototype, the Herbarium of the University of Quindío - HUQ was participated in in terms of advice, data supply and piloting of the application, in order to achieve a solution that allows to centralize the information and thus facilitate searches and achieve greater coverage (providing access to experts, the public interested in the subject and even educational institutions of various academic levels) while serving as a backup for botanical specimens. To achieve this, the concepts acquired during the development of the Master in Management and development of software projects were used, applied to the procedures and aspects of botanical collections, as well as to the dynamics of the information and knowledge society. In short, the project is an interdisciplinary exercise, which integrates technological advances (multimedia and Internet) with botanical information, to allow consultations in a fast, comfortable and didactic way. The construction of this platform is designed to use cutting-edge tools and technologies. The system consists of three components (Administrative System, Information System and Virtual Museum). With this application, the herbaria can be consulted by different types of people (from inexperienced to botanists) and thus contribute to the knowledge and dissemination of this topic. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/648 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión y Desarrollo de Proyectos de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plataforma_web_colecciones_botánicas.pdf | Texto completo | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Plataforma_web_colecciones_botánicas.pdf | Autorización | 946,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons