Caracterización de la implementación del proyecto apoyo alianzas productivas PAAP en el departamento de Caldas durante los años 2012-2014
dc.contributor.advisor | Alba Castro, Mauricio Fernando | spa |
dc.contributor.author | Gómez Ramírez, Carolina | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T19:12:09Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-19T19:12:09Z | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.description.abstract | Caracterizar el proceso de implementación del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas PAAP en el Departamento de Caldas durante los años 2012 – 2014, mediante estudio de caso. Metodología: se hizo una revisión documental del Manual operativo, sistematización del proyecto, convenios en la Secretaría de Agricultura de Caldas, Marco normativo, Planes de Desarrollo Departamental y Nacional, entre otros; se realizaron entrevistas semiestructuradas y encuestas a los actores claves de la implementación del proyecto, en diversas instituciones públicas, privadas y beneficiarios del orden local, regional y nacional. Mediante el modelo de estudio de caso; teniendo en cuenta las categorías de análisis a nivel de la caracterización, formulación del proyecto y factores de implementación. Resultados: se reconoció el rol dominante del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (EIP) como responsable de la implementación del proyecto PAAP y se destacó el liderazgo de la Secretaría de Agricultura como promotor de la integración regional durante dicho proceso. Adicionalmente se identificaron los recursos, procesos y resultados tempranos del proyecto según la unidad de análisis utilizada. Conclusiones: El Proyecto Apoyo Alianzas Productivas PAAP es un instrumento de desarrollo priorizado en el Departamento de Caldas para vincular pequeños productores organizados con el mercado, debe incluir elementos de desarrollo humano y social para dejar de ser un programa dirigido exclusivamente al crecimiento económico. | spa |
dc.description.abstracteng | To characterize the process of implementation of the project support to productive alliances PAAP in the Department of Caldas during the years 2012-2014, through a case study. Methodology: a documentary revision of the operative manual, systematization of the project, agreements in the secretary of agriculture of Caldas, regulatory framework, departmental and national development plans among others; semi-structured audits and surveys were carried out on key stakeholders in the implementation of the project in various public, private and beneficiary institutions of the local, regional and national order. Using the case study model; taking into account the categories of analysis at the level of characterization, formulation of the project and factors of implementation. Results: the dominant role of the Ministry of Agriculture and Rural Development was recognized as responsible for the implementation of the PAAP project and the leadership of the Secretary of Agriculture as a sponsor of regional integration was highlighted. Additionally, the resources, processes and early results of the project were identified according to the unit of analysis used. Conclusions: The PAAP productive alliances project is a development tool ranked in the department of Caldas to link small organized producers with the market, must include elements of human and social development to stop being a program directed exclusively to economic growth. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/49 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Productive alliances | eng |
dc.subject.keyword | Commercial allies | eng |
dc.subject.keyword | Economic growth | eng |
dc.subject.proposal | Alianzas productivas | spa |
dc.subject.proposal | Aliados comerciales | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento económico | spa |
dc.title | Caracterización de la implementación del proyecto apoyo alianzas productivas PAAP en el departamento de Caldas durante los años 2012-2014 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en políticas públicas | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en políticas públicas | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Caracterización_implementación_ proyecto_apoyo_alianzas_productivas _PAAP_Caldas_2012_2014.pdf
- Tamaño:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Caracterización_implementación_ proyecto_apoyo_alianzas_productivas _PAAP_Caldas_2012_2014.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: