Papel de la regulación metacognitiva para potenciar el aprendizaje de las funciones orgánicas y el mecanismo de reacción de adición electrofílica utilizando modelos geométricos tridimensionales con los estudiantes del grado undécimo de la institución educativa Miguel Antonio Caro (Presidente, Valle del Cauca)
dc.contributor.advisor | López Rúa, Ana Milena | spa |
dc.contributor.author | Hurtado Salcedo, Cecilia Inés | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-05T15:07:21Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-05T15:07:21Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description.abstract | Artículo, de naturaleza investigativa que aborda el papel de la regulación metacognitiva en el aprendizaje de la química orgánica empleando modelos geométricos tridimensionales. Se identificó inicialmente los obstáculos epistemológicos, ontológicos y cognitivos en estudiantes del grado undécimo, los cuales condujeron al diseño de una unidad didáctica para la intervención de estos y la comprensión de nuevos conceptos sobre las funciones orgánicas y el mecanismo de reacción adición, identificando el papel que desarrollo la regulación metacognitiva. | spa |
dc.description.abstracteng | Article, of a research nature that addresses the role of metacognitive regulation in the learning of organic chemistry using three-dimensional geometric models. Initially, epistemological, ontological and cognitive obstacles were identified in eleventh grade students, which led to the design of a didactic unit for their intervention and the understanding of new concepts about organic functions and the mechanism of reaction addition, identifying the role that developed metacognitive regulation. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/822 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Metacognitive regulation | eng |
dc.subject.keyword | Learning-Organic chemistry | eng |
dc.subject.keyword | Three-dimensional geometric models | eng |
dc.subject.keyword | Learning strategies | eng |
dc.subject.proposal | Regulación metacognitiva | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje-Química orgánica | spa |
dc.subject.proposal | Modelos geométricos tridimensionales | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias de aprendizaje | spa |
dc.title | Papel de la regulación metacognitiva para potenciar el aprendizaje de las funciones orgánicas y el mecanismo de reacción de adición electrofílica utilizando modelos geométricos tridimensionales con los estudiantes del grado undécimo de la institución educativa Miguel Antonio Caro (Presidente, Valle del Cauca) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Papel_regulación_metacognitiva_potenciar_aprendizaje_funciones_orgánicas_mecanismo_reacción_adición_electrofílica_utilizando_modelos_geométricos_tridimensionales_estudiantes_grado_undécimo_institución_educativa_Miguel_Antonio_Caro_presidente_Valle_Cauca.pdf
- Tamaño:
- 4.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_ Papel_regulación_metacognitiva_potenciar_aprendizaje_funciones_orgánicas_mecanismo_reacción_adición_electrofílica_utilizando_modelos_geométricos_tridimensionales_estudiantes_grado_undécimo_institución_educativa_Miguel_Antonio_Caro_presidente_Valle_Cauca.pdf
- Tamaño:
- 165.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: