Aporte de las marcas comerciales del subsector confecciones al desarrollo económico local de la ciudad de Ibagué
dc.contributor.advisor | Reyes Martínez, Jaime Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Díaz Enciso, Oscar Germán Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Ramos Moreno, Germán | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T15:58:43Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T15:58:43Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo general de la presente investigación fue determinar el aporte de las marcas comerciales reconocidas del subsector confecciones a la generación de empleo formal, como dinamizador del desarrollo económico local de la ciudad de Ibagué, siendo así una investigación de alcance descriptiva, de enfoque cualitativo y cuantitativo (mixto) y con un diseño de triangulación concurrente, a partir de dos fuentes de información: entrevistas a empresarios y el desarrollo de un grupo focal. Como resultados se determinó un importante grado de madurez y posicionamiento de las ocho empresas generadoras de marcas del subsector, las cuales cuentan con una estructura organizacional plenamente definidas por departamentos funcionales, además de un importante número de trabajadores, quienes laboran formalmente a través de contratos a término fijos e indefinidos, en su mayoría. Igualmente, se destacó la contratación de talleres satélites como parte de la tercerización de ciertos procesos de las empresas analizadas. En cuanto a la cadena de valor se identificó una amplia relación de redes empresariales, especialmente en el eslabón de la proveeduría de telas e insumos. Finalmente se concluyó que existe un importante aporte de las empresas estudiadas a la generación de empleo formal, tanto a nivel del sector económico manufacturero como a nivel general en la ciudad de Ibagué, además de una importante contribución en términos de parafiscalidad. | spa |
dc.description.abstracteng | The general objective of the present investigation was to determine the contribution of the recognized commercial brands of the subsector confections to the generation of formal employment in Ibague, as a driver of the local economic development. The research had a descriptive scope, a mixed approach (qualitative and quantitative) and a concurrent triangulation design, based on two sources of information: interviews with businessmen and the implementation of a focal group. As results, it was determined an important degree of maturity and positioning of the eight brands companies analyzed. All of them have an organizational structure fully defined by functional departments, as well as a significant number of workers, who work formally through signed contracts to fixed and indefinite terms, mostly. Moreover, those brands companies hire satellite workshops as outsourcing partner in certain processes. Regarding the value chain, a broad relationship of business networks was identified, especially in the supply chain of cloth and materials. Finally, it was concluded that there is an important contribution of the companies studied to the generation of formal employment, both at the level of the manufacturing economic sector and at a general level in the city of Ibague, as well as an important participation in terms of parafiscal contributions. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/351 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Economic development | eng |
dc.subject.keyword | Local politics | eng |
dc.subject.keyword | Job | eng |
dc.subject.keyword | Trademarks | eng |
dc.subject.proposal | Desarrollo económico | spa |
dc.subject.proposal | Política local | spa |
dc.subject.proposal | Empleo | spa |
dc.subject.proposal | Marcas | spa |
dc.title | Aporte de las marcas comerciales del subsector confecciones al desarrollo económico local de la ciudad de Ibagué | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Aporte_marcas_comerciales_subsector_confecciones_desarrollo_económico_local_ciudad_Ibagué.pdf
- Tamaño:
- 2.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Aporte_marcas_comerciales_subsector_confecciones_desarrollo_económico_local_ciudad_Ibagué.pdf
- Tamaño:
- 636.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: