Articulación del proyecto escolar ambiental -PRAE- de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario a los procesos de planificación ambiental en la microcuenca Santa Emilia, municipio de Belén de Umbría departamento de Risaralda, 2012
dc.contributor.advisor | Pineda Murillo, Rogelio | spa |
dc.contributor.author | Monroy Montoya, Jhon Mario | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T23:45:20Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-26T23:45:20Z | spa |
dc.date.issued | 2012 | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto pretende generar alternativas a las necesidades enmarcadas en los espacios geográficos local y regional, a través de la elaboración de estudios, análisis y búsqueda de soluciones para los problemas ambientales originados en el marco de la relación existente entre la sociedad y el medio habitado. Además, intentará superar el distanciamiento existente entre la docencia, los proyectos de investigación y la aplicación del conocimiento multidisciplinario a procesos de planificación territorial ambiental. El propósito del presente proyecto fue el de articular el Proyecto ambiental escolar de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario del municipio de Belén de Umbría, con los procesos de planificación ambiental le la Microcuenca Santa Emilia, la cual reviste gran importancia en el contexto municipal, toda vez que esta abastece con agua potable la cabecera municipal de Belén de Umbría. Para la consecución del propósito establecido en este proyecto, se platearon tres objetivos específicos, los cuales pretendían hacer el reconocimiento del contexto del área objeto de estudio, identificar los actores presentes en la Microcuenca, evaluar la incidencia y puntos de encuentro de los instrumentos de planificación ambiental existentes en la Microcuenca con el PRAE de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario y, por último, establecer estrategias que permitan la articulación del PRAE y los procesos de planificación ambiental de la Microcuenca Santa Emilia. El principal instrumento de planificación ambiental presente en el sector es el POMCH de Río Risaralda, el cual por abarcar un área tan extensa no toca en detalle el sector de interés, razón por la cual, este documento remite a instrumentos de planificación del orden local. La incidencia y los puntos de encuentro de estos instrumentos con el PRAE son nulos, resaltando que el PRAE no cuenta con todos los requerimientos técnicos en su contenido. Por último, este proyecto propone un marco metodológico para la construcción de un PRAE articulado con los procesos de planificación ambiental y una serie de estrategias q involucran a los diversos actores presentes en el sector. | spa |
dc.description.abstracteng | This project aims to generate alternatives to the requirements framed in local and regional geographic areas, through the preparation of studies, analysis and search for solutions to environmental problems arising in the context of the relationship between society and the living environment. Also, try to overcome the rift between teaching, research projects and implementation of multidisciplinary knowledge to environmental planning processes. The purpose of this project was to articulate the school environmental project of School Our Lady of the Rosary of the town of Bethlehem in Umbria, with environmental planning processes you Microcuenca Santa Emilia, which is of great importance in the local context, once all this drinking water supplies with the municipal seat of Belen de Umbria. To achieve the purpose stated in this project, three specific objectives were plated, which sought to make the recognition of the context of the object of study area, identify the actors in the Microcuenca, assess the impact and meeting points of planning tools existing environmental Microcuenca in the RESP Educational Institution of Our Lady of the Rosary and, finally, establish joint strategies for the RESP and the processes of environmental planning Microcuenca Santa Emilia. The main instrument of environmental planning in this sector is the Rio POMCH Risaralda, which encompassed a vast area does not touch in detail the area of interest, why, this document refers to the local planning instruments order. The incidence and the meeting points of these instruments with the RESP are zero, noting that the RESP does not have all the technical requirements in content. Finally, this project proposes a methodological framework for the construction of an RESP articulated environmental planning processes and a series of strategies q involving the various actors in the sector. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/225 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Environmental ordering | eng |
dc.subject.keyword | Environmental management | eng |
dc.subject.keyword | Sustainable development | eng |
dc.subject.keyword | Environmental planning | eng |
dc.subject.proposal | Ordenamiento ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Gestión ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.proposal | Planificación ambiental | spa |
dc.title | Articulación del proyecto escolar ambiental -PRAE- de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario a los procesos de planificación ambiental en la microcuenca Santa Emilia, municipio de Belén de Umbría departamento de Risaralda, 2012 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Articulación_proyecto_escolar_ambiental-PRAE-institución_educativa_Nuestra_Señora_Rosario_procesos_planificación_ambiental_microcuenca_Santa_Emilia_municipio_Belén_Umbría_departamento_Risaralda_2012.pdf
- Tamaño:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Articulación_proyecto_escolar_ambiental-PRAE-institución_educativa_Nuestra_Señora_Rosario_procesos_planificación_ambiental_microcuenca_Santa_Emilia_municipio_Belén_Umbría_departamento_Risaralda_2012.pdf
- Tamaño:
- 734.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: