Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1187
Título : | Descripción, utilización y proyecciones de la energía solar fotovoltaica en el departamento del Caquetá |
Autor: | Andrade Baquero, Nelson Enrique |
Director(es): | Ocampo López, Olga Lucía |
Palabras claves: | Energía solar fotovoltaica Desarrollo rural Desarrollo sostenible |
keywords: | Photovoltaic solar energy Rural development Sustainable development |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | En esta investigación se presenta la caracterización de sistemas en energía solar instalados en el Departamento de Caquetá, producto de la aplicación de un instrumento de recolección de información para sistemas existentes en 15 Municipios del Caquetá, que permitió conocer sistemas instalados, sus características y la percepción de satisfacción de los usuarios. Además, se evaluó el potencial de radiación solar en el departamento, a partir de un análisis de información climática existente. Se identificaron las perspectivas y oportunidades para la integración de la energía solar en el Departamento, en el marco de las políticas públicas territoriales, mediante la revisión de 16 planes municipales de desarrollo y el plan departamental de desarrollo, todos para la vigencia 2020-2023. Por último, permitió determinar condiciones básicas desde las dimensiones: social, económica y ambiental del territorio, que contribuyen a la factibilidad de proyectos de energía solar en Caquetá. La información permitió caracterizar la utilización y proyecciones de SSF para la integración de la misma en el Departamento de Caquetá, lo que arroja resultados a nivel de información cuantitativa y cualitativa, útil para que actores locales y nacionales del territorio, impulsen desde las políticas públicas, con una tasa de penetración mayor a la histórica, la energía solar fotovoltaica, y contribuir así con el desarrollo rural de zonas donde difícilmente se podrán conectar con el sistema nacional interconectado. En igual sentido, los datos permitirán a agencias y organismos de cooperación internacional, apoyar a comunidades rurales con financiamiento para la adopción de este tipo de energía renovable. Igualmente, se espera que estos insumos motiven a inversionistas privados a generar emprendimientos en este sector. Finalmente, la divulgación de los resultados podrá generar en las zonas rurales, mayor conocimiento sobre este tipo de sistemas, para romper con una de las barreras que ha limitado la implementación de la energía solar fotovoltaica desde la perspectiva comunitaria. |
Abstract: | This research presents the characterization of solar energy systems installed in the Department of Caquetá, as a result of the application of an information gathering instrument for existing systems in 15 municipalities of Caquetá, which allowed knowing the installed systems, their characteristics and the users' perception of satisfaction. In addition, the solar radiation potential in the department was evaluated, based on an analysis of existing climatic information. The prospects and opportunities for the integration of solar energy in the Department were identified, within the framework of territorial public policies, through the review of 16 municipal development plans and the departmental development plan, all for the 2020-2023 period. Finally, it allowed determining basic conditions from the social, economic and environmental dimensions of the territory, which contribute to the feasibility of solar energy projects in Caquetá. The information allowed characterizing the use and projections of SSF for its integration in the Department of Caquetá, which yields results at the level of quantitative and qualitative information, useful for local and national actors of the territory, to promote from public policies, with a penetration rate higher than the historical, photovoltaic solar energy, and thus contribute to the rural development of areas where it is difficult to connect to the national interconnected system. Likewise, the data will allow international cooperation agencies and organizations to support rural communities with financing for the adoption of this type of renewable energy. It is also expected that these inputs will motivate private investors to generate ventures in this sector. Finally, the dissemination of the results could generate greater knowledge in rural areas about this type of system, in order to break down one of the barriers that has limited the implementation of solar photovoltaic energy from a community perspective. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1187 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Descripción_Utilización_Proyecciones_Energía_Solar_Fotovoltaica_Departamento_Caquetá.pdf | Texto completo | 4,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Descripción_Utilización_Proyecciones_Energía_Solar_Fotovoltaica_Departamento_Caquetá.pdf | Autorización | 47,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons