Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/637
Título : | Búsqueda de patrones en el comportamiento de los visitantes de la plataforma “Oferto” de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, a través de la aplicación de minería web |
Autor: | Angarita García, David Alberto Muñoz Franco, Juan José |
Director(es): | Hernández Cáceres, Javier |
Palabras claves: | Páginas Web Minería de datos Clustering CRISP-DM |
keywords: | Websites Data mining Clustering CRISP-DM |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | En la actualidad las organizaciones cuentan con información generada cada vez más rápido y de manera exponencial por el uso de las páginas web por parte de los usuarios. Dicha generación de información se debe a la publicación de sus productos y/o servicios en sus sitios web y la interacción de los usuarios con los mismos, es por esto que se vuelve necesario el análisis de dicha información con el objetivo de ser competitivo y obtener utilidades, usando como medio el mundo digital. Tal como afirma Baeza-Yates (2005) “la información de la web es finita pero el número de páginas web es infinito”, a partir de esta premisa es claro que se cuenta con información valiosa para la gestión de la Organización. Sin embargo, para que esta información pueda tener un impacto adecuado se debe realizar un proceso con las técnicas apropiadas, ya que la mayoría de veces la información importante no se encuentra a simple vista y si no es utilizada y explotada de la forma correcta o simplemente no se hacen las búsquedas adecuadas dentro de la misma, termina por convertirse en datos sin valor. |
Abstract: | Today, organizations have information generated faster and faster and exponentially by the use of web pages by users. This generation of information is due to the publication of their products and / or services on their websites and the interaction of users with them, which is why the analysis of said information is necessary in order to be competitive and obtain utilities, using the digital world as a medium. As stated by Baeza-Yates (2005) "the information on the web is finite but the number of web pages is infinite", from this premise it is clear that there is valuable information for the management of the Organization. However, for this information to have an adequate impact, a process must be carried out with the appropriate techniques, since most of the time the important information is not found with the naked eye and if it is not used and exploited in the correct way or simply the proper searches are not made within it, it ends up becoming worthless data. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/637 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión y Desarrollo de Proyectos de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Búsqueda_patrones_comportamiento_visitantes_plataforma_Oferto_cámara_comercio_Armenia_Quindío_aplicación_minería_web.pdf | Texto completo | 4,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Búsqueda_patrones_comportamiento_visitantes_plataforma_Oferto_cámara_comercio_Armenia_Quindío_aplicación_minería_web.pdf | Autorización | 834,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons