Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/717
Título : | Aplicación para generar portales web en Sharepoint online en base a una plantilla predefinida que permita consultar en tiempo real información de proyectos gestionados en la plataforma CA PPM |
Autor: | Carvajal, Jose Ubaldo |
Director(es): | Ríos Pineda, Carlos Eduardo |
Palabras claves: | Gestión de proyectos Microsoft SharePoint Online Lenguaje de programación Programas para computador |
keywords: | Projects management Microsoft SharePoint Online Language of programming Computer programs |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | En el presente trabajo se ilustra la implementación de una aplicación para Microsoft SharePoint Online (en la nube) que permite la generación automática de portales web y la consulta de información en tiempo real, a partir de los datos disponibles en proyectos gestionados con la plataforma CA PPM. Objetivo: desarrollar una aplicación para generar portales web en SharePoint Online basados en una plantilla predefinida que permita consultar información de proyectos gestionados en la plataforma CA PPM en tiempo real y de forma unidireccional. Materiales y métodos: se aplicaron las metodologías ICONIX (para desarrollo de software), este proceso permitió cada una de las fases en el desarrollo de software (requerimientos, análisis, diseño, implementación y pruebas). Adicionalmente, se utilizó SCRUM para gestión de equipos. Resultados: Se desarrolló e implementó una aplicación para SharePoint Online que permite automatizar la creación de sitios web, partiendo de la información almacenada en proyectos gestionados con CA PPM. Como fruto de esta experiencia se documentó la metodología y el proceso general para su desarrollo. Conclusiones: desarrollar aplicaciones sobre Microsoft SharePoint Online, en lugar de hacerlo sobre SharePoint OnPremise aceleró los tiempos de desarrollo de funcionalidades, así como la localización y depuración de errores. En la versión de la aplicación para SharePoint OnPremise los desarrolladores requieren crear y configurar un ambiente SharePoint altamente especializado, lo cual consume tiempo y recursos. Para un ambiente de SharePoint en la nube, sólo es necesario disponer de un ambiente integrado de desarrollo como Microsoft Visual Studio y una suscripción a Office 365 de Microsoft. |
Abstract: | This article illustrates the implementation of an application for Microsoft SharePoint Online, that allows the automatic generation of web portals and the query of information in real time, based on the data available in projects managed with the CA PPM platform. Objetive: To develop an application to generate SharePoint Online web portals based on a template that allows to get information about projects managed with CA PPM platform in real time in an unidirectional way. Materials and methods: The methodology ICONIX (For software development) was applied. This process allowed to cover each of the phases in software development (requirements, analysis, design, implementation and testing). Additionally, SCRUM was used for team management. Results: A SharePoint Online application was developed and implemented in order to allow automatization in web sites creation, from CA PPM projects information. From this experience methodology and process to reach goals were documented. Conclusions: applications development over Microsoft SharePoint Online speed up functionalities development, errors location and depuration. In SharePoint OnPremise version the developers need creating and configurating a SharePoint environment highly specialized, this requires time and resources investment. For SharePoint Online is just necessary to get Microsoft Visual Studio integrated development environment and one Office 365 subscription. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/717 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión y Desarrollo de Proyectos de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicación_generar_portales_web_Sharepoint_online_base_plantilla_predefinida_consultar_tiempo_real_información_proyectos_gestionados_plataforma_CA_PPM.pdf | Texto completo | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_ Aplicación_generar_portales_web_Sharepoint_online_base_plantilla_predefinida_consultar_tiempo_real_información_proyectos_gestionados_plataforma_CA_PPM.pdf | Autorización | 659,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons